服务电话
薪酬福利研究报告

2012年不同行业上市公司董事长年度薪酬数据报告(下)

发布人:admin     发布时间:2013-07-19 18:00
4.    第四等级不同行业的公司董事长的年薪总额分析
    下表是净利润1亿以上5亿以下或主营收入20亿以上50亿以下的一些行业的公司董事长的薪酬数据报告,处于该等级的公司总共有777家。下表缺少的行业有日用化工行业。
表7—第四等级不同行业的公司董事长的年薪总额分析
行业 数量 均值 标准差 行业 数量 均值 标准差
煤炭 4 54.82 40.62 航空航天 1 3.25  
电力 9 59.08 33.36 运输设备 3 39.73 13.66
石油 2 198.47 130.54 通用机械 8 84.86 90.16
钢铁 11 100.06 166.19 工业机械 23 53.87 27.23
有色 16 66.11 39.96 电气设备 29 62.68 72.18
化纤 4 46.57 25.56 工程机械 5 60.69 30.94
化工 47 63.03 38.58 电器仪表 6 72.08 42.56
建材 12 59.56 23.37 电信运营 2 104.81 35.07
造纸 7 65.73 52.87 公共交通 2 80 42.43
矿物制品 2 18.25 4.6 水务 3 45.88 27.03
农林牧渔 9 48.53 33.26 燃气供热 3 23.94 25.45
纺织服饰 26 61.56 62.18 环境保护 5 73.88 42.13
食品饮料 11 62.59 29.1 运输服务 3 78.68 65.7
酿酒 7 50.48 26.8 仓储物流 1 58  
家用电器 12 76.86 46.8 交通设施 12 43.94 26.94
汽车类 11 56.52 49.13 证券类 6 137.91 50.91
医疗保健 5 39.3 27.14 多元金融 1 12.9  
家居用品 5 68.08 28.48 建筑 12 73.74 46.93
医药 46 61.99 47.62 房地产 36 100.9 74.81
商业连锁 15 47.01 33.48 电脑设备 4 75.96 41.91
商贸代理 2 76.39 72.62 通信设备 9 68.92 44.88
传媒娱乐 11 63.39 27.81 半导体 6 85.43 25.59
广告包装 7 83.92 84.38 元器件 21 65.91 39.05
文教休闲 2 19.49 1.87 软件服务 16 78.84 66.54
酒店餐饮 2 58.72 64.82 互联网 3 85.22 68.27
旅游 3 32.67 6.43 综合类 5 96.12 77.54
5.    第五等级不同行业的公司董事长的年薪总额分析
    下表是净利润1亿以下或主营收入20亿以下的一些行业的公司董事长的薪酬数据报告,处于该等级的公司总共有1126家。下表缺少的行业有公共交通行业。
表8—第五等级不同行业的公司董事长的年薪总额分析
行业 数量 均值 标准差 行业 数量 均值 标准差
煤炭 4 36.2 29.04 旅游 7 40.29 27.1
电力 9 40.75 17.44 航空航天 3 33.58 7.43
石油 6 76.34 35.24 船舶 5 33.72 24.47
钢铁 5 25.34 15.67 运输设备 2 57.8 24.33
有色 13 53.41 51.91 通用机械 36 40.02 16.82
化纤 6 50.16 51.66 工业机械 44 40.41 24.5
化工 78 40.56 26.69 电气设备 51 40.75 31.35
建材 31 35.92 25.1 工程机械 12 37.65 27.09
造纸 8 27.41 13.03 电器仪表 19 37.08 15.07
矿物制品 4 38.66 21.6 水务 3 55.13 27.71
日用化工 3 15.32 3.45 燃气供热 8 36.83 24.67
农林牧渔 29 35.96 23.92 环境保护 5 54.41 35.27
纺织服饰 33 41.13 25.66 运输服务 6 56.9 22.55
食品饮料 17 35.73 23.89 仓储物流 3 39.02 38.47
酿酒 4 16.12 10.52 交通设施 1 42.62  
家用电器 10 50.39 26.01 证券类 1 3.39  
汽车类 17 39.01 28.07 多元金融 1 73.28  
医疗保健 12 58.15 33.5 建筑 11 43.45 20.8
家居用品 8 44.99 57.96 房地产 31 42.71 32.18
医药 48 50.6 48.32 电脑设备 10 32.64 17.23
商业连锁 10 54.26 61.45 通信设备 39 43.11 31.58
商贸代理 3 24.39 21.1 半导体 23 57.64 42.75
传媒娱乐 3 32.53 25.24 元器件 46 42.46 18.08
广告包装 6 43.84 16 软件服务 53 47.6 26.92
文教休闲 9 51.66 43.42 互联网 6 32.95 24.88
酒店餐饮 3 55.84 46.46 综合类 10 35.21 26.65

四、    不同板块董事长的薪酬水平比较
    从板块来看,主板中董事长的薪酬比中小板和创业板的董事长的薪酬水平高。下表是不同板块董事长的薪酬水平分析
表9—不同板块董事长的薪酬水平分析
  数量 均值 标准差
主板 785 78.22 113.59
中小板 600 56.79 44.8
创业板 259 49.02 34.52
总数 1644 65.8 84.99

表10—上市公司董事长的年薪总额与板块—单因素方差分析
变异源 平方和 自由度 均方 F 显著性
组间 242712.05 2 121356.03 17.13 0.000
组内 11630000 1641 7084.26    
总数 11870000 1643      

    由表10可知,不同板块之间董事长的薪酬水平差异显著。主板董事长的年薪总额显著高于中小板和创业板。
上一篇:2012年不同行业上市公司董事长年度薪酬数据报告(中)       下一篇:2012年不同行业上市公司总经理年度薪酬数据报告