服务电话
薪酬福利研究报告

2012年不同行业上市公司总经理年度薪酬数据报告

发布人:admin     发布时间:2017-08-27 21:32
4.    第四等级不同行业的公司总经理的年薪总额分析
    下表是净利润1亿以上5亿以下或主营收入20亿以上50亿以下的一些行业的公司总经理的薪酬数据报告,处于该等级的公司总共有777家。
表7—第四等级不同行业的公司总经理的年薪总额分析
行业 数量 均值 标准差 行业 数量 均值 标准差
煤炭 5 50.18 20.5 航空航天 5 42.86 15.48
电力 16 53.17 45.69 运输设备 8 52.61 31.4
石油 5 113.03 144 通用机械 10 62.36 49.29
钢铁 13 55.81 41 工业机械 24 58.48 20.56
有色 23 54.11 31.96 电气设备 34 58.16 67.64
化纤 7 49.27 24.55 工程机械 6 61.09 26.39
化工 60 56.53 35.54 电器仪表 11 88.46 31.18
建材 20 65.64 36.75 电信运营 2 91.2 20.36
造纸 8 73.89 52.01 公共交通 5 56.28 31.74
矿物制品 4 34.65 21.47 水务 3 44.61 8.47
日用化工 1 59   燃气供热 4 41.29 26.02
农林牧渔 16 44.97 28.75 环境保护 6 57.64 22.51
纺织服饰 31 70.36 90.31 运输服务 7 69.87 71.78
食品饮料 15 67 45.32 仓储物流 2 69.67 20.74
酿酒 10 52.35 25.83 交通设施 16 56.53 35.49
家用电器 11 70.22 28.62 证券类 8 166.82 38.24
汽车类 20 59.46 39.14 多元金融 3 10.62 8.14
医疗保健 6 34.94 20.86 建筑 15 63.94 26.43
家居用品 5 52.27 27.58 房地产 51 88.29 58.53
医药 50 66.17 56.66 电脑设备 6 66.09 27.32
商业连锁 21 69.46 38.85 通信设备 13 66.97 34.51
商贸代理 5 56.78 51.83 半导体 7 103.94 54.9
传媒娱乐 18 82.71 62.87 元器件 25 63.8 37.98
广告包装 7 105.41 51.75 软件服务 19 78.15 62.77
文教休闲 2 54.07 47.04 互联网 4 89.36 62.25
酒店餐饮 7 56.81 22.37 综合类 7 111.47 58.37
旅游 5 30.78 9.18        
             
5.    第五等级不同行业的公司总经理的年薪总额分析
    下表是净利润1亿以下或主营收入20亿以下的一些行业的公司总经理的薪酬数据报告,处于该等级的公司总共有1126家。
表8—第五等级不同行业的公司总经理的年薪总额分析
行业 数量 均值 标准差 行业 数量 均值 标准差
煤炭 6 34.52 25.92 航空航天 4 31.3 12.26
电力 11 37.72 23.7 船舶 4 40.33 20.22
石油 6 65.62 37.56 运输设备 2 55.66 27.35
钢铁 9 23.74 11.78 通用机械 41 34.25 16.28
有色 18 36.41 26.54 工业机械 45 42.47 37.82
化纤 12 45.95 36.66 电气设备 58 36.6 22.27
化工 91 38.4 26.74 工程机械 14 53.24 44.99
建材 36 38.83 27.98 电器仪表 23 36.5 15.64
造纸 10 24.03 12.96 公共交通 1 33.5  
矿物制品 4 31.91 14.99 水务 4 43.39 18.03
日用化工 4 24.59 13.98 燃气供热 9 37.3 21.2
农林牧渔 31 39.05 34.11 环境保护 6 43.49 28.18
纺织服饰 42 39.13 24.38 运输服务 6 66.79 21.4
食品饮料 21 27.68 21.69 仓储物流 3 55.21 21.88
酿酒 6 34.19 25.83 交通设施 3 35.33 12.77
家用电器 11 49.25 23.94 证券类 1 53.21  
汽车类 24 39.62 23.09 多元金融 1 73.28  
医疗保健 15 59.95 32.7 建筑 11 35.39 21.23
家居用品 8 22.98 10.83 房地产 38 44.23 27.97
医药 53 46.57 45.03 电脑设备 9 43.95 14.23
商业连锁 12 55.11 53.4 通信设备 40 44.5 24.88
商贸代理 6 34.35 12.98 半导体 26 54.74 31.47
传媒娱乐 5 47.4 16.88 元器件 52 43.65 19.15
广告包装 6 46.95 12.38 软件服务 61 49.4 23.83
文教休闲 12 43.52 21.21 互联网 5 33.71 27.74
酒店餐饮 4 54.24 38.07 综合类 18 42.34 31.6
旅游 11 37.6 14.81        
 
四、    不同板块总经理的薪酬水平比较
    从板块来看,主板中总经理的薪酬比中小板和创业板的总经理的薪酬水平高。下表是不同板块总经理的薪酬水平分析
表9—不同板块总经理的薪酬水平分析
  数量 均值 标准差
主板 1206 70.44 76.95
中小板 664 55.49 42.7
创业板 275 50.99 42.42
总数 2145 63.32 64.72
表10—上市公司总经理的年薪总额与板块—单因素方差分析
变异源 平方和 自由度 均方 F 显著性
组间 143569.73 2 71784.86 17.4 0.000
组内 8836368.85 2142 4125.29    
总数 8979938.58 2144      
    由表10可知,不同板块之间总经理的薪酬水平差异显著。主板总经理的年薪总额显著高于中小板和创业板。
上一篇:2012年不同行业上市公司总经理年度薪酬数据报告       下一篇:中国工资涨幅将成亚洲第一